Nr. | Verein | Anz.Sp | Platz | Pkt | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | WSV Germania II | 6 | 5 | 3 | 16:14 | 39 | 1307 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | |
2 | WSV Germania III | 6 | 7 | 0 | 05:25 | 13 | 846 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | |
3 | Kolkwitzer SV 1986 I | 6 | 2 | 4 | 18:12 | 40 | 1261 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | |
4 | Kolkwitzer SV 1896 II | 6 | 6 | 2 | 08:22 | 19 | 989 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 0:5 | 1:4 | |
5 | Blau-Weiß Vetschau | 6 | 3 | 4 | 16:14 | 38 | 1344 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | |
6 | VfB Schwarze Pumpe | 6 | 1 | 5 | 27:03 | 54 | 1327 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | |
7 | SSV 1862 Spremberg I | 6 | 4 | 3 | 15:15 | 34 | 1185 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 |
Tabellenstand aktualisiert am:
Bemerkung: obere Reihe = Hinrunde / untere Reihe = Rückrunde
Bei Punkte Gleichstand: Zählen erst die Spiele, dann die Sätze und zum Schluß die Bälle.
Alle Spielberichte an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!